材料データ
代表物性
| 試験項目 | 試験方法 | 11N30 |
|---|---|---|
| 硬さ Shore (A) | ASTM D2240 | 30A |
| 密度 (g/cm³) | ASTM D792 | 1.08 |
| 引張強さ (Mpa) | ASTM D412 | 3.4 |
| 伸び (%) | ASTM D412 | 950 |
| 圧縮永久ひずみ 23℃,22hrs(%) | ASTM D395 | 16 |
| 圧縮永久ひずみ 70℃,22hrs(%) | ASTM D395 | 35 |
掲載データは代表値であり、保証値ではありません。実際の物性は加工条件によって異なる場合があります。材料選定や用途の要件についてはお問い合わせください。