材料データ
グレード一覧
| 試験項目 | 11R85-103 |
|---|---|
| 硬さ (Shore A / D) | 85A |
| 密度 (g/cm³) | 1.05 |
| MFR 190℃/5kg (g/10min) | 2.2 |
その他のグレードの物性
| 試験項目 | 試験方法 | 11R85-103 |
|---|---|---|
| 硬さ (Shore A / D) | ASTM D2240 | 85A |
| 密度 (g/cm³) | ASTM D792 | 1.05 |
| MFR 190℃/5kg (g/10min) | ASTM D1238 | 2.2 |
| 熱変形 150℃/4h (%) | GB/T 2951.31 | 24 |
| 脆化温度 (℃) | GB/T 5470-2008 | -40 |
| 引裂強さ (kN/m) | GB/T 529 | 15 |
| 引張強さ (MPa) | GB/T 1040-2006 | 13 |
| 伸び (%) | GB/T 1040-2006 | 480 |
掲載データは代表値であり、保証値ではありません。実際の物性は加工条件によって異なる場合があります。材料選定や用途の要件についてはお問い合わせください。