材料データ
代表物性
| 試験項目 | 試験方法 | 12K55 |
|---|---|---|
| 硬さ Shore (A) | ASTM D2240 | 55A |
| 密度 (g/cm³) | ASTM D792 | 0.89 |
| 引張強さ (Mpa) | ASTM D412 | 6.9 |
| 伸び (%) | ASTM D412 | 650 |
| 圧縮永久ひずみ 23℃,22hrs(%) | ASTM D395 | 22 |
| 圧縮永久ひずみ 70℃,22hrs(%) | ASTM D395 | 42 |
掲載データは代表値であり、保証値ではありません。実際の物性は加工条件によって異なる場合があります。材料選定や用途の要件についてはお問い合わせください。