소재 데이터
등급 개요
| 시험 항목 | 11R85YL-104 |
|---|---|
| 경도 (Shore A / D) | 85A |
| 밀도 (g/cm³) | 1.05 |
| MFR 190℃/5kg (g/10min) | 1.8 |
기타 등급 물성
| 시험 항목 | 시험 방법 | 11R85YL-104 |
|---|---|---|
| 경도 (Shore A / D) | ASTM D2240 | 85A |
| 밀도 (g/cm³) | ASTM D792 | 1.05 |
| MFR 190℃/5kg (g/10min) | ASTM D1238 | 1.8 |
| 열 변형 150℃/4h (%) | GB/T 2951.31 | 15 |
| 취화 온도 (℃) | GB/T 5470-2008 | -40 |
| 인열 강도 (kN/m) | GB/T 529 | 15 |
| 인장 강도 (MPa) | GB/T 1040-2006 | 12 |
| 신율 (%) | GB/T 1040-2006 | 420 |
표시된 데이터는 대표값이며 보증 규격이 아닙니다. 실제 물성은 가공 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 소재 선정 및 응용 요구 사항은 문의해 주세요.