소재 데이터
대표 물성
| 시험 항목 | 시험 방법 | 12K15 |
|---|---|---|
| 경도 Shore (A) | ASTM D2240 | 15A |
| 밀도 (g/cm³) | ASTM D792 | 0.89 |
| 인장 강도 (Mpa) | ASTM D412 | 2.8 |
| 신율 (%) | ASTM D412 | 900 |
| 압축 영구 변형 23℃,22hrs(%) | ASTM D395 | 16 |
| 압축 영구 변형 70℃,22hrs(%) | ASTM D395 | 30 |
표시된 데이터는 대표값이며 보증 규격이 아닙니다. 실제 물성은 가공 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 소재 선정 및 응용 요구 사항은 문의해 주세요.