性能數據
典型性能
| 檢測項目 | 檢測 方法 | 11N60 |
|---|---|---|
| 硬度、邵氏(A) | ASTM D2240 | 60A |
| 密度(g/cm³) | ASTM D792 | 1.05 |
| 拉伸強度(Mpa) | ASTM D412 | 6.2 |
| 斷裂伸長率(%) | ASTM D412 | 650 |
| 永久壓縮變形23℃,22hrs(%) | ASTM D395 | 22 |
| 永久壓縮變形 70℃,22hrs(%) | ASTM D395 | 39 |
本表數據為典型值,不代表保證值;實際性能可能隨加工條件變化。具體材料選型與應用需求請聯繫我們。
| 檢測項目 | 檢測 方法 | 11N60 |
|---|---|---|
| 硬度、邵氏(A) | ASTM D2240 | 60A |
| 密度(g/cm³) | ASTM D792 | 1.05 |
| 拉伸強度(Mpa) | ASTM D412 | 6.2 |
| 斷裂伸長率(%) | ASTM D412 | 650 |
| 永久壓縮變形23℃,22hrs(%) | ASTM D395 | 22 |
| 永久壓縮變形 70℃,22hrs(%) | ASTM D395 | 39 |
本表數據為典型值,不代表保證值;實際性能可能隨加工條件變化。具體材料選型與應用需求請聯繫我們。