性能數據
典型性能
| 檢測項目 | 檢測 方法 | 12C55 |
|---|---|---|
| 硬度、邵氏 (A) | ASTM D2240 | 55A |
| 密度 (g/cm³) | ASTM D792 | 1.15 |
| 拉伸強度(Mpa) | ASTM D412 | 4.6 |
| 斷裂伸長率(%) | ASTM D412 | 550 |
| 永久壓縮變形 23℃,22hrs(%) | ASTM D395 | 22 |
| 永久壓縮變形% 70℃,22hrs(%) | ASTM D395 | 42 |
本表數據為典型值,不代表保證值;實際性能可能隨加工條件變化。具體材料選型與應用需求請聯繫我們。
| 檢測項目 | 檢測 方法 | 12C55 |
|---|---|---|
| 硬度、邵氏 (A) | ASTM D2240 | 55A |
| 密度 (g/cm³) | ASTM D792 | 1.15 |
| 拉伸強度(Mpa) | ASTM D412 | 4.6 |
| 斷裂伸長率(%) | ASTM D412 | 550 |
| 永久壓縮變形 23℃,22hrs(%) | ASTM D395 | 22 |
| 永久壓縮變形% 70℃,22hrs(%) | ASTM D395 | 42 |
本表數據為典型值,不代表保證值;實際性能可能隨加工條件變化。具體材料選型與應用需求請聯繫我們。