性能数据
物理性能
| 检测项目 | 检测方法 | 11M60NA |
|---|---|---|
| 硬度、邵氏(A) | ASTM D2240 | 60A |
| 密度(g/cm³) | ASTM D792 | 0.9 |
| 拉伸强度(MPa) | ASTM D412 | 8.0 |
| 断裂伸长率(%) | ASTM D412 | 650 |
灭菌方式与应用
| 项目 | 11M60NA |
|---|---|
| 灭菌方式 | 环氧乙烷 / 水蒸汽 / 辐照 |
| 应用: | 管材 |
本表数据为典型值,不代表保证值;实际性能可能随加工条件变化。具体材料选型与应用需求请联系我们。
| 检测项目 | 检测方法 | 11M60NA |
|---|---|---|
| 硬度、邵氏(A) | ASTM D2240 | 60A |
| 密度(g/cm³) | ASTM D792 | 0.9 |
| 拉伸强度(MPa) | ASTM D412 | 8.0 |
| 断裂伸长率(%) | ASTM D412 | 650 |
| 项目 | 11M60NA |
|---|---|
| 灭菌方式 | 环氧乙烷 / 水蒸汽 / 辐照 |
| 应用: | 管材 |
本表数据为典型值,不代表保证值;实际性能可能随加工条件变化。具体材料选型与应用需求请联系我们。