性能数据
典型性能
| 检测项目 | 检测 方法 | 11N45 |
|---|---|---|
| 硬度、邵氏(A) | ASTM D2240 | 45A |
| 密度(g/cm³) | ASTM D792 | 1.07 |
| 拉伸强度(Mpa) | ASTM D412 | 5.2 |
| 断裂伸长率(%) | ASTM D412 | 750 |
| 永久压缩变形23℃,22hrs(%) | ASTM D395 | 16 |
| 永久压缩变形 70℃,22hrs(%) | ASTM D395 | 37 |
本表数据为典型值,不代表保证值;实际性能可能随加工条件变化。具体材料选型与应用需求请联系我们。
| 检测项目 | 检测 方法 | 11N45 |
|---|---|---|
| 硬度、邵氏(A) | ASTM D2240 | 45A |
| 密度(g/cm³) | ASTM D792 | 1.07 |
| 拉伸强度(Mpa) | ASTM D412 | 5.2 |
| 断裂伸长率(%) | ASTM D412 | 750 |
| 永久压缩变形23℃,22hrs(%) | ASTM D395 | 16 |
| 永久压缩变形 70℃,22hrs(%) | ASTM D395 | 37 |
本表数据为典型值,不代表保证值;实际性能可能随加工条件变化。具体材料选型与应用需求请联系我们。