性能数据
牌号概览
| 检测项目 | 11R56 |
|---|---|
| 硬度(邵A/邵D) | 55D |
| 密度(g/cm³) | 1.07 |
| 熔融指数 MFR,190℃/5kg(g/10min) | 0.8 |
其他牌号性能
| 检测项目 | 检测方法 | 11R56 |
|---|---|---|
| 硬度(邵A/邵D) | ASTM D2240 | 55D |
| 密度(g/cm³) | ASTM D792 | 1.07 |
| 熔融指数 MFR,190℃/5kg(g/10min) | ASTM D1238 | 0.8 |
| 热变形 150℃/4h(%) | GB/T 2951.31 | 2 |
| 低温脆化(℃) | GB/T 5470-2008 | -20 |
| 撕裂强度(kN/m) | GB/T 529 | — |
| 抗张强度(MPa) | GB/T 1040-2006 | 22.5 |
| 断裂伸长率(%) | GB/T 1040-2006 | 350 |
本表数据为典型值,不代表保证值;实际性能可能随加工条件变化。具体材料选型与应用需求请联系我们。