性能数据
典型性能
| 检测项目 | 检测 方法 | 12C80 |
|---|---|---|
| 硬度、邵氏 (A) | ASTM D2240 | 80A |
| 密度 (g/cm³) | ASTM D792 | 1.16 |
| 拉伸强度(Mpa) | ASTM D412 | 6.3 |
| 断裂伸长率(%) | ASTM D412 | 550 |
| 永久压缩变形 23℃,22hrs(%) | ASTM D395 | 26 |
| 永久压缩变形% 70℃,22hrs(%) | ASTM D395 | 43 |
本表数据为典型值,不代表保证值;实际性能可能随加工条件变化。具体材料选型与应用需求请联系我们。
| 检测项目 | 检测 方法 | 12C80 |
|---|---|---|
| 硬度、邵氏 (A) | ASTM D2240 | 80A |
| 密度 (g/cm³) | ASTM D792 | 1.16 |
| 拉伸强度(Mpa) | ASTM D412 | 6.3 |
| 断裂伸长率(%) | ASTM D412 | 550 |
| 永久压缩变形 23℃,22hrs(%) | ASTM D395 | 26 |
| 永久压缩变形% 70℃,22hrs(%) | ASTM D395 | 43 |
本表数据为典型值,不代表保证值;实际性能可能随加工条件变化。具体材料选型与应用需求请联系我们。