性能数据
测试薄膜结构为 LDPE 2420H/LDPE 2420H/粘层,总厚度为50μm,粘层比例为7%。
物理性能
| 产品 | 30003 |
|---|---|
| 剥离力 | 高粘 |
| 硬度 (邵A) | 34 |
| 密度 (g/cm³) | 0.93 |
| 熔指 MFR (190℃/2.16Kg)(g/10min) | 26 |
180°剥离力 — 镜面不锈钢板
| 测试条件 | 30003 |
|---|---|
| 单位 | N/25mm |
| 20min@25℃ | 5.21 |
| 24H@25℃ | 5.86 |
180°剥离力 — PMMA
| 测试条件 | 30003 |
|---|---|
| 单位 | N/25mm |
| 20min@25℃ | 6.44 |
| 24H@25℃ | 7.16 |
180°剥离力 — PC
| 测试条件 | 30003 |
|---|---|
| 单位 | N/25mm |
| 20min@25℃ | 5.73 |
| 24H@25℃ | 6.47 |
| 应用: | 不锈钢、塑料片材、陶瓷、木板、建材等 |