소재 데이터
대표 물성
| 시험 항목 | 시험 방법 | 92N90 |
|---|---|---|
| 경도 Shore (A) | ASTM D2240 | 91 |
| 밀도 (g/cm³) | ASTM D792 | 0.98 |
| MFR, 230°C, 5kg(g/10min) | ASTM D412 | 15 |
| 인장 강도 (MPa) | ASTM D412 | 10 |
| 신율 (%) | ASTM D412 | 500 |
| 인열 강도 (kN/m) | ASTM D624 | 50 |
| 압축 영구 변형 70℃/22h (%) | ASTM D395 | 55 |
| 취화 온도 (℃) | ASTM D746 | -50 |
| 가공 온도 (℃) | — | 180-220 |
표시된 데이터는 대표값이며 보증 규격이 아닙니다. 실제 물성은 가공 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 소재 선정 및 응용 요구 사항은 문의해 주세요.