性能數據
典型性能
| 檢測項目 | 檢測方法 | 92N90 |
|---|---|---|
| 硬度(邵氏A) | ASTM D2240 | 91 |
| 密度(g/cm³) | ASTM D792 | 0.98 |
| 熔融指數 MFR,230℃/5kg(g/10min) | ASTM D412 | 15 |
| 抗張強度(MPa) | ASTM D412 | 10 |
| 斷裂伸長率(%) | ASTM D412 | 500 |
| 撕裂強度(kN/m) | ASTM D624 | 50 |
| 永久壓縮變形 70℃/22h(%) | ASTM D395 | 55 |
| 脆化溫度(℃) | ASTM D746 | -50 |
| 加工溫度(℃) | — | 180-220 |
本表數據為典型值,不代表保證值;實際性能可能隨加工條件變化。具體材料選型與應用需求請聯繫我們。