性能數據
測試薄膜結構為 LDPE 2420H/LDPE 2420H/粘層,總厚度為50μm,粘層比例為7%。
物理性能
| 產品 | 30004 |
|---|---|
| 剝離力 | 高粘 |
| 硬度 (邵A) | 36 |
| 密度 (g/cm³) | 0.93 |
| 熔指 MFR (190℃/2.16Kg)(g/10min) | 20 |
180°剝離力 — 鏡面不鏽鋼板
| 測試條件 | 30004 |
|---|---|
| 單位 | N/25mm |
| 20min@25℃ | 4.76 |
| 24H@25℃ | 5.07 |
180°剝離力 — PMMA
| 測試條件 | 30004 |
|---|---|
| 單位 | N/25mm |
| 20min@25℃ | 5.22 |
| 24H@25℃ | 5.49 |
180°剝離力 — PC
| 測試條件 | 30004 |
|---|---|
| 單位 | N/25mm |
| 20min@25℃ | 4.69 |
| 24H@25℃ | 4.91 |
| 應用: | 不鏽鋼板、PC、PMMA、PET 板材、陶瓷等 |