性能数据
测试薄膜结构为 LDPE 2420H/LDPE 2420H/粘层,总厚度为50μm,粘层比例为7%。
物理性能
| 产品 | 30004 |
|---|---|
| 剥离力 | 高粘 |
| 硬度 (邵A) | 36 |
| 密度 (g/cm³) | 0.93 |
| 熔指 MFR (190℃/2.16Kg)(g/10min) | 20 |
180°剥离力 — 镜面不锈钢板
| 测试条件 | 30004 |
|---|---|
| 单位 | N/25mm |
| 20min@25℃ | 4.76 |
| 24H@25℃ | 5.07 |
180°剥离力 — PMMA
| 测试条件 | 30004 |
|---|---|
| 单位 | N/25mm |
| 20min@25℃ | 5.22 |
| 24H@25℃ | 5.49 |
180°剥离力 — PC
| 测试条件 | 30004 |
|---|---|
| 单位 | N/25mm |
| 20min@25℃ | 4.69 |
| 24H@25℃ | 4.91 |
| 应用: | 不锈钢板、PC、PMMA、PET 板材、陶瓷等 |