性能數據
測試薄膜結構為 LDPE 2420H/LDPE 2420H/粘層,總厚度為50μm,粘層比例為7%。
物理性能
| 產品 | 35008 |
|---|---|
| 剝離力 | 特高粘 |
| 硬度 (邵A) | 37 |
| 密度 (g/cm³) | 0.94 |
| 熔指 MFR (190℃/2.16Kg)(g/10min) | 19.6 |
180°剝離力 — 鏡面不鏽鋼板
| 測試條件 | 35008 |
|---|---|
| 單位 | N/25mm |
| 20min@25℃ | 7.15 |
| 24H@25℃ | 9.50 |
180°剝離力 — PMMA
| 測試條件 | 35008 |
|---|---|
| 單位 | N/25mm |
| 20min@25℃ | 8.94 |
| 24H@25℃ | 10.56 |
180°剝離力 — PC
| 測試條件 | 35008 |
|---|---|
| 單位 | N/25mm |
| 20min@25℃ | 8.62 |
| 24H@25℃ | 10.15 |
| 應用: | 不鏽鋼、塑料片材、陶瓷、木板、建材等難粘表面 |