性能数据
测试薄膜结构为 LDPE 2420H/LDPE 2420H/粘层,总厚度为50μm,粘层比例为7%。
物理性能
| 产品 | 35008 |
|---|---|
| 剥离力 | 特高粘 |
| 硬度 (邵A) | 37 |
| 密度 (g/cm³) | 0.94 |
| 熔指 MFR (190℃/2.16Kg)(g/10min) | 19.6 |
180°剥离力 — 镜面不锈钢板
| 测试条件 | 35008 |
|---|---|
| 单位 | N/25mm |
| 20min@25℃ | 7.15 |
| 24H@25℃ | 9.50 |
180°剥离力 — PMMA
| 测试条件 | 35008 |
|---|---|
| 单位 | N/25mm |
| 20min@25℃ | 8.94 |
| 24H@25℃ | 10.56 |
180°剥离力 — PC
| 测试条件 | 35008 |
|---|---|
| 单位 | N/25mm |
| 20min@25℃ | 8.62 |
| 24H@25℃ | 10.15 |
| 应用: | 不锈钢、塑料片材、陶瓷、木板、建材等难粘表面 |