性能數據
測試薄膜結構為 LDPE 2420H/LDPE 2420H/粘層,總厚度為50μm,粘層比例為7%。
物理性能
| 產品 | 45005 |
|---|---|
| 剝離力 | 中粘 |
| 硬度 (邵A) | 48 |
| 密度 (g/cm³) | 0.93 |
| 熔指 MFR (190℃/2.16Kg)(g/10min) | 6.6 |
180°剝離力 — 鏡面不鏽鋼板
| 測試條件 | 45005 |
|---|---|
| 單位 | N/25mm |
| 20min@25℃ | 1.70 |
| 24H@25℃ | 1.90 |
180°剝離力 — PMMA
| 測試條件 | 45005 |
|---|---|
| 單位 | N/25mm |
| 20min@25℃ | 2.90 |
| 24H@25℃ | 3.20 |
180°剝離力 — PC
| 測試條件 | 45005 |
|---|---|
| 單位 | N/25mm |
| 20min@25℃ | 2.60 |
| 24H@25℃ | 2.70 |
| 應用: | 棉花打包膜、不鏽鋼板、玻璃、陶瓷等 |