性能数据
测试薄膜结构为 LDPE 2420H/LDPE 2420H/粘层,总厚度为50μm,粘层比例为7%。
物理性能
| 产品 | 45005 |
|---|---|
| 剥离力 | 中粘 |
| 硬度 (邵A) | 48 |
| 密度 (g/cm³) | 0.93 |
| 熔指 MFR (190℃/2.16Kg)(g/10min) | 6.6 |
180°剥离力 — 镜面不锈钢板
| 测试条件 | 45005 |
|---|---|
| 单位 | N/25mm |
| 20min@25℃ | 1.70 |
| 24H@25℃ | 1.90 |
180°剥离力 — PMMA
| 测试条件 | 45005 |
|---|---|
| 单位 | N/25mm |
| 20min@25℃ | 2.90 |
| 24H@25℃ | 3.20 |
180°剥离力 — PC
| 测试条件 | 45005 |
|---|---|
| 单位 | N/25mm |
| 20min@25℃ | 2.60 |
| 24H@25℃ | 2.70 |
| 应用: | 棉花打包膜、不锈钢板、玻璃、陶瓷等 |