性能數據
測試薄膜結構為 LDPE 2420H/LDPE 2420H/粘層,總厚度為50μm,粘層比例為7%。
物理性能
| 產品 | 85001 |
|---|---|
| 剝離力 | 低粘 |
| 硬度 (邵A) | 84 |
| 密度 (g/cm³) | 0.89 |
| 熔指 MFR (190℃/2.16Kg)(g/10min) | 1.7 |
180°剝離力 — 鏡面不鏽鋼板
| 測試條件 | 85001 |
|---|---|
| 單位 | g/25mm |
| 20min@25℃ | - |
| 24H@25℃ | - |
180°剝離力 — PMMA
| 測試條件 | 85001 |
|---|---|
| 單位 | g/25mm |
| 20min@25℃ | 3.50 |
| 24H@25℃ | 4.20 |
180°剝離力 — PC
| 測試條件 | 85001 |
|---|---|
| 單位 | g/25mm |
| 20min@25℃ | 3.00 |
| 24H@25℃ | 3.40 |
| 應用: | 光學膜、塑料片材等有一定耐高溫要求的應用 |