性能数据
测试薄膜结构为 LDPE 2420H/LDPE 2420H/粘层,总厚度为50μm,粘层比例为7%。
物理性能
| 产品 | 85001 |
|---|---|
| 剥离力 | 低粘 |
| 硬度 (邵A) | 84 |
| 密度 (g/cm³) | 0.89 |
| 熔指 MFR (190℃/2.16Kg)(g/10min) | 1.7 |
180°剥离力 — 镜面不锈钢板
| 测试条件 | 85001 |
|---|---|
| 单位 | g/25mm |
| 20min@25℃ | - |
| 24H@25℃ | - |
180°剥离力 — PMMA
| 测试条件 | 85001 |
|---|---|
| 单位 | g/25mm |
| 20min@25℃ | 3.50 |
| 24H@25℃ | 4.20 |
180°剥离力 — PC
| 测试条件 | 85001 |
|---|---|
| 单位 | g/25mm |
| 20min@25℃ | 3.00 |
| 24H@25℃ | 3.40 |
| 应用: | 光学膜、塑料片材等有一定耐高温要求的应用 |