性能數據
測試薄膜結構為 LDPE 2420H/LDPE 2420H/粘層,總厚度為50μm,粘層比例為7%。
物理性能
| 產品 | 85002 |
|---|---|
| 剝離力 | 低粘 |
| 硬度 (邵A) | 84 |
| 密度 (g/cm³) | 0.89 |
| 熔指 MFR (190℃/2.16Kg)(g/10min) | 13.6 |
180°剝離力 — 鏡面不鏽鋼板
| 測試條件 | 85002 |
|---|---|
| 單位 | g/25mm |
| 20min@25℃ | 7.50 |
| 24H@25℃ | 8.40 |
180°剝離力 — PMMA
| 測試條件 | 85002 |
|---|---|
| 單位 | g/25mm |
| 20min@25℃ | 284 |
| 24H@25℃ | 368 |
180°剝離力 — PC
| 測試條件 | 85002 |
|---|---|
| 單位 | g/25mm |
| 20min@25℃ | 45.3 |
| 24H@25℃ | 52.1 |
| 應用: | PC、PMMA、PET 片材及板材等 |