性能数据
测试薄膜结构为 LDPE 2420H/LDPE 2420H/粘层,总厚度为50μm,粘层比例为7%。
物理性能
| 产品 | 85002 |
|---|---|
| 剥离力 | 低粘 |
| 硬度 (邵A) | 84 |
| 密度 (g/cm³) | 0.89 |
| 熔指 MFR (190℃/2.16Kg)(g/10min) | 13.6 |
180°剥离力 — 镜面不锈钢板
| 测试条件 | 85002 |
|---|---|
| 单位 | g/25mm |
| 20min@25℃ | 7.50 |
| 24H@25℃ | 8.40 |
180°剥离力 — PMMA
| 测试条件 | 85002 |
|---|---|
| 单位 | g/25mm |
| 20min@25℃ | 284 |
| 24H@25℃ | 368 |
180°剥离力 — PC
| 测试条件 | 85002 |
|---|---|
| 单位 | g/25mm |
| 20min@25℃ | 45.3 |
| 24H@25℃ | 52.1 |
| 应用: | PC、PMMA、PET 片材及板材等 |