性能数据
典型性能
| 检测项目 | 检测方法 | 91N95 |
|---|---|---|
| 硬度(邵氏A) | ASTM D2240 | 91 |
| 密度(g/cm³) | ASTM D792 | 0.98 |
| 熔融指数 MFR,230℃/5kg(g/10min) | ASTM D412 | 7 |
| 抗张强度(MPa) | ASTM D412 | 10 |
| 断裂伸长率(%) | ASTM D412 | 550 |
| 撕裂强度(kN/m) | ASTM D624 | 50 |
| 永久压缩变形 70℃/22h(%) | ASTM D395 | 55 |
| 脆化温度(℃) | ASTM D746 | -50 |
| 加工温度(℃) | — | 180-220 |
本表数据为典型值,不代表保证值;实际性能可能随加工条件变化。具体材料选型与应用需求请联系我们。