소재 데이터
등급 개요
| 시험 항목 | 12R50-118 |
|---|---|
| 경도 (Shore A / D) | 54A |
| 밀도 (g/cm³) | 1.05 |
| MFR 190℃/5kg (g/10min) | 0.1 |
기타 등급 물성
| 시험 항목 | 시험 방법 | 12R50-118 |
|---|---|---|
| 경도 (Shore A / D) | ASTM D2240 | 54A |
| 밀도 (g/cm³) | ASTM D792 | 1.05 |
| MFR 190℃/5kg (g/10min) | ASTM D1238 | 0.1 |
| 열 변형 150℃/4h (%) | GB/T 2951.31 | — |
| 취화 온도 (℃) | GB/T 5470-2008 | — |
| 인열 강도 (kN/m) | GB/T 529 | 25 |
| 인장 강도 (MPa) | GB/T 1040-2006 | 9.5 |
| 신율 (%) | GB/T 1040-2006 | 543 |
표시된 데이터는 대표값이며 보증 규격이 아닙니다. 실제 물성은 가공 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 소재 선정 및 응용 요구 사항은 문의해 주세요.