性能數據
牌號概覽
| 檢測項目 | 12R50-118 |
|---|---|
| 硬度(邵A/邵D) | 54A |
| 密度(g/cm³) | 1.05 |
| 熔融指數 MFR,190℃/5kg(g/10min) | 0.1 |
其他牌號性能
| 檢測項目 | 檢測方法 | 12R50-118 |
|---|---|---|
| 硬度(邵A/邵D) | ASTM D2240 | 54A |
| 密度(g/cm³) | ASTM D792 | 1.05 |
| 熔融指數 MFR,190℃/5kg(g/10min) | ASTM D1238 | 0.1 |
| 熱變形 150℃/4h(%) | GB/T 2951.31 | — |
| 低溫脆化(℃) | GB/T 5470-2008 | — |
| 撕裂強度(kN/m) | GB/T 529 | 25 |
| 抗張強度(MPa) | GB/T 1040-2006 | 9.5 |
| 斷裂伸長率(%) | GB/T 1040-2006 | 543 |
本表數據為典型值,不代表保證值;實際性能可能隨加工條件變化。具體材料選型與應用需求請聯繫我們。