性能数据
牌号概览
| 检测项目 | 12R50-118 |
|---|---|
| 硬度(邵A/邵D) | 54A |
| 密度(g/cm³) | 1.05 |
| 熔融指数 MFR,190℃/5kg(g/10min) | 0.1 |
其他牌号性能
| 检测项目 | 检测方法 | 12R50-118 |
|---|---|---|
| 硬度(邵A/邵D) | ASTM D2240 | 54A |
| 密度(g/cm³) | ASTM D792 | 1.05 |
| 熔融指数 MFR,190℃/5kg(g/10min) | ASTM D1238 | 0.1 |
| 热变形 150℃/4h(%) | GB/T 2951.31 | — |
| 低温脆化(℃) | GB/T 5470-2008 | — |
| 撕裂强度(kN/m) | GB/T 529 | 25 |
| 抗张强度(MPa) | GB/T 1040-2006 | 9.5 |
| 断裂伸长率(%) | GB/T 1040-2006 | 543 |
本表数据为典型值,不代表保证值;实际性能可能随加工条件变化。具体材料选型与应用需求请联系我们。