TPE مثبط للهب / TPE-S مثبط للهب
11R80-101
مواد TPE مثبطة للهب للبثق (11R) والقولبة بالحقن (12R)، بما يشمل أغلفة الكابلات وعزلها.
بيانات المادة
11R80-101: أغلفة كابلات بفئة حرارة 105℃
نظرة عامة على الدرجات
| الخاصية | 11R80-101 |
|---|---|
| الصلادة (Shore A / D) | 80A |
| الكثافة (g/cm³) | 0.99 |
| MFR 190℃/5kg (g/10min) | 2.4 |
11R80-101
| الخاصية | الشرط | الوحدات | المعيار | القيمة النموذجية | طريقة الاختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| الصلادة | Shore A,15S | A | — | 80 | ASTM D2240 |
| الكثافة النسبية | — | g/cm³ | — | 0.99 | ASTM D1238 |
| MFR | 190℃/5kg | g/10min | — | 2.4 | ASTM D1238 |
| التشوه الحراري | 150℃/4h | % | ≤50 | 15 | GB/T 2951.31 |
| درجة حرارة التقصف | -40℃ | حالات الفشل | ≤15/30 | 0/30 | GB/T 5470-2008 |
| مقاومة التمزق | — | N/mm | 20 | 32 | K175 |
| المقاومية الحجمية | 20℃ | Ω·m | ≥1.0×10¹² | 1.0×10¹⁴ | GB/T 1410-2008 |
| مقاومة الشد | — | MPa | 10.0 | 16.0 | GB/T 1040-2006 |
| الاستطالة عند الكسر | — | % | 300 | 620 | GB/T 1040-2006 |
| التعتيق في فرن هوائي · تغير مقاومة الشد | 135±2℃/168h | % | ±25 | +4 | GB/T 2951.12 |
| التعتيق في فرن هوائي · تغير الاستطالة | 135±2℃/168h | % | ±25 | -11 | GB/T 2951.12 |
| مقاومة الأحماض · تغير مقاومة الشد | 45g/L H₂C₂O₄,23±5℃/168h | % | ±40 | 0 | GB/T 2951.21 |
| مقاومة الأحماض · تغير الاستطالة | 45g/L H₂C₂O₄,23±5℃/168h | % | ±40 | -4 | GB/T 2951.21 |
| محلول هيدروكسيد الصوديوم · تغير مقاومة الشد | 45g/L NaOH,23±5℃/168h | % | ±40 | 2 | GB/T 2951.21 |
| محلول هيدروكسيد الصوديوم · تغير الاستطالة | 45g/L NaOH,23±5℃/168h | % | ±40 | -7 | GB/T 2951.21 |
| مقاومة الماء الساخن · تغير مقاومة الشد | 80±2℃/168h | % | ±40 | 0 | GB/T 2951.21 |
| مقاومة الماء الساخن · تغير الاستطالة | 80±2℃/168h | % | ±40 | -1 | GB/T 2951.21 |
| انكماش الغلاف | 120℃/1h | % | 3 | 0 | GB/T 2951.13 |
| مقاومة التشقق | 130℃/1h/10kg | — | دون تشققات | دون تشققات | GB/T 2951 |
| التعتيق بالحرارة الرطبة · تغير مقاومة الشد | 85℃/85%RH/3000h | % | ±25 | +3 | GB/T 2951.12 |
| التعتيق بالحرارة الرطبة · تغير الاستطالة | 85℃/85%RH/3000h | % | ±25 | -2 | GB/T 2951.12 |
البيانات المعروضة قيم نموذجية وليست مواصفات مضمونة. قد تختلف الخصائص الفعلية باختلاف ظروف المعالجة. تواصل معنا لمناقشة اختيار المادة ومتطلبات التطبيق.