ज्वाला-रोधी TPE / ज्वाला मंदक TPE-S
11R80-101
केबल आवरण और इन्सुलेशन सहित एक्सट्रूज़न (11R) और इंजेक्शन मोल्डिंग (12R) के लिए ज्वाला-मंदक TPE।
सामग्री डेटा
11R80-101: 105℃ श्रेणी के केबल आवरण
ग्रेड का अवलोकन
| परीक्षण मद | 11R80-101 |
|---|---|
| कठोरता (Shore A / D) | 80A |
| घनत्व (g/cm³) | 0.99 |
| MFR 190℃/5kg (g/10min) | 2.4 |
11R80-101
| परीक्षण मद | स्थिति | इकाई | मानक | प्रतिनिधि मान | परीक्षण विधि |
|---|---|---|---|---|---|
| कठोरता | Shore A,15S | A | — | 80 | ASTM D2240 |
| विशिष्ट गुरुत्व | — | g/cm³ | — | 0.99 | ASTM D1238 |
| MFR | 190℃/5kg | g/10min | — | 2.4 | ASTM D1238 |
| तापीय विरूपण | 150℃/4h | % | ≤50 | 15 | GB/T 2951.31 |
| भंगुरता तापमान | -40℃ | विफलताओं की संख्या | ≤15/30 | 0/30 | GB/T 5470-2008 |
| फाड़ प्रतिरोध | — | N/mm | 20 | 32 | K175 |
| आयतन प्रतिरोधकता | 20℃ | Ω·m | ≥1.0×10¹² | 1.0×10¹⁴ | GB/T 1410-2008 |
| तन्य शक्ति | — | MPa | 10.0 | 16.0 | GB/T 1040-2006 |
| टूटने पर बढ़ाव | — | % | 300 | 620 | GB/T 1040-2006 |
| वायु ओवन में एजिंग · तनन शक्ति में परिवर्तन | 135±2℃/168h | % | ±25 | +4 | GB/T 2951.12 |
| वायु ओवन में एजिंग · बढ़ाव में परिवर्तन | 135±2℃/168h | % | ±25 | -11 | GB/T 2951.12 |
| अम्ल प्रतिरोध · तनन शक्ति में परिवर्तन | 45g/L H₂C₂O₄,23±5℃/168h | % | ±40 | 0 | GB/T 2951.21 |
| अम्ल प्रतिरोध · बढ़ाव में परिवर्तन | 45g/L H₂C₂O₄,23±5℃/168h | % | ±40 | -4 | GB/T 2951.21 |
| सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन · तनन शक्ति में परिवर्तन | 45g/L NaOH,23±5℃/168h | % | ±40 | 2 | GB/T 2951.21 |
| सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन · बढ़ाव में परिवर्तन | 45g/L NaOH,23±5℃/168h | % | ±40 | -7 | GB/T 2951.21 |
| गर्म पानी का प्रतिरोध · तनन शक्ति में परिवर्तन | 80±2℃/168h | % | ±40 | 0 | GB/T 2951.21 |
| गर्म पानी का प्रतिरोध · बढ़ाव में परिवर्तन | 80±2℃/168h | % | ±40 | -1 | GB/T 2951.21 |
| केबल आवरण का संकुचन | 120℃/1h | % | 3 | 0 | GB/T 2951.13 |
| दरार प्रतिरोध | 130℃/1h/10kg | — | कोई दरार नहीं | कोई दरार नहीं | GB/T 2951 |
| नम गर्मी में एजिंग · तनन शक्ति में परिवर्तन | 85℃/85%RH/3000h | % | ±25 | +3 | GB/T 2951.12 |
| नम गर्मी में एजिंग · बढ़ाव में परिवर्तन | 85℃/85%RH/3000h | % | ±25 | -2 | GB/T 2951.12 |
दिखाया गया डेटा सामान्य मान है, गारंटीकृत विनिर्देश नहीं। वास्तविक गुण प्रसंस्करण स्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। सामग्री चयन और अनुप्रयोग की आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए संपर्क करें।