性能數據
11R80-101:105℃等級護套料
牌號概覽
| 檢測項目 | 11R80-101 |
|---|---|
| 硬度(邵A/邵D) | 80A |
| 密度(g/cm³) | 0.99 |
| 熔融指數 MFR,190℃/5kg(g/10min) | 2.4 |
11R80-101
| 檢測項目 | 試驗條件 | 單位 | 標準值 | 典型值 | 試驗方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬度 | Shore A,15S | A | — | 80 | ASTM D2240 |
| 比重 | — | g/cm³ | — | 0.99 | ASTM D1238 |
| 熔融指數 | 190℃/5kg | g/10min | — | 2.4 | ASTM D1238 |
| 熱變形 | 150℃/4h | % | ≤50 | 15 | GB/T 2951.31 |
| 低溫脆化 | -40℃ | 失效數 | ≤15/30 | 0/30 | GB/T 5470-2008 |
| 撕裂強度 | — | N/mm | 20 | 32 | K175 |
| 體積電阻率 | 20℃ | Ω·m | ≥1.0×10¹² | 1.0×10¹⁴ | GB/T 1410-2008 |
| 抗張強度 | — | MPa | 10.0 | 16.0 | GB/T 1040-2006 |
| 斷裂伸長率 | — | % | 300 | 620 | GB/T 1040-2006 |
| 空氣烘箱老化:抗張強度變化率 | 135±2℃/168h | % | ±25 | +4 | GB/T 2951.12 |
| 空氣烘箱老化:斷裂伸長率變化率 | 135±2℃/168h | % | ±25 | -11 | GB/T 2951.12 |
| 耐酸:抗張強度變化率 | 45g/L H₂C₂O₄,23±5℃/168h | % | ±40 | 0 | GB/T 2951.21 |
| 耐酸:斷裂伸長率變化率 | 45g/L H₂C₂O₄,23±5℃/168h | % | ±40 | -4 | GB/T 2951.21 |
| 氫氧化鈉溶液:抗張強度變化率 | 45g/L NaOH,23±5℃/168h | % | ±40 | 2 | GB/T 2951.21 |
| 氫氧化鈉溶液:斷裂伸長率變化率 | 45g/L NaOH,23±5℃/168h | % | ±40 | -7 | GB/T 2951.21 |
| 耐熱水:抗張強度變化率 | 80±2℃/168h | % | ±40 | 0 | GB/T 2951.21 |
| 耐熱水:斷裂伸長率變化率 | 80±2℃/168h | % | ±40 | -1 | GB/T 2951.21 |
| 護套熱收縮 | 120℃/1h | % | 3 | 0 | GB/T 2951.13 |
| 抗開裂性能 | 130℃/1h/10kg | — | 無裂紋 | 無裂紋 | GB/T 2951 |
| 雙85溼熱老化:抗張強度變化率 | 85℃/85%RH/3000h | % | ±25 | +3 | GB/T 2951.12 |
| 雙85溼熱老化:斷裂伸長率變化率 | 85℃/85%RH/3000h | % | ±25 | -2 | GB/T 2951.12 |
本表數據為典型值,不代表保證值;實際性能可能隨加工條件變化。具體材料選型與應用需求請聯繫我們。