TPE ignífugo / TPE-S retardante de llama
11R80-101
TPE ignífugo para extrusión (11R) y moldeo por inyección (12R), incluidas cubiertas y aislamientos de cables.
Datos del material
11R80-101: cubiertas de cable de clase 105℃
Resumen de grados
| Propiedad | 11R80-101 |
|---|---|
| Dureza (Shore A / D) | 80A |
| Densidad (g/cm³) | 0.99 |
| MFR 190℃/5kg (g/10min) | 2.4 |
11R80-101
| Propiedad | Condición | Unidades | Norma | Valor típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dureza | Shore A,15S | A | — | 80 | ASTM D2240 |
| Densidad relativa | — | g/cm³ | — | 0.99 | ASTM D1238 |
| MFR | 190℃/5kg | g/10min | — | 2.4 | ASTM D1238 |
| Deformación térmica | 150℃/4h | % | ≤50 | 15 | GB/T 2951.31 |
| Temperatura de fragilidad | -40℃ | Fallos | ≤15/30 | 0/30 | GB/T 5470-2008 |
| resistencia al desgarro | — | N/mm | 20 | 32 | K175 |
| Resistividad volumétrica | 20℃ | Ω·m | ≥1.0×10¹² | 1.0×10¹⁴ | GB/T 1410-2008 |
| resistencia a la tracción | — | MPa | 10.0 | 16.0 | GB/T 1040-2006 |
| Alargamiento a la rotura | — | % | 300 | 620 | GB/T 1040-2006 |
| Envejecimiento en horno de aire · Variación de la resistencia a la tracción | 135±2℃/168h | % | ±25 | +4 | GB/T 2951.12 |
| Envejecimiento en horno de aire · Variación del alargamiento | 135±2℃/168h | % | ±25 | -11 | GB/T 2951.12 |
| Resistencia a los ácidos · Variación de la resistencia a la tracción | 45g/L H₂C₂O₄,23±5℃/168h | % | ±40 | 0 | GB/T 2951.21 |
| Resistencia a los ácidos · Variación del alargamiento | 45g/L H₂C₂O₄,23±5℃/168h | % | ±40 | -4 | GB/T 2951.21 |
| Solución de hidróxido de sodio · Variación de la resistencia a la tracción | 45g/L NaOH,23±5℃/168h | % | ±40 | 2 | GB/T 2951.21 |
| Solución de hidróxido de sodio · Variación del alargamiento | 45g/L NaOH,23±5℃/168h | % | ±40 | -7 | GB/T 2951.21 |
| Resistencia al agua caliente · Variación de la resistencia a la tracción | 80±2℃/168h | % | ±40 | 0 | GB/T 2951.21 |
| Resistencia al agua caliente · Variación del alargamiento | 80±2℃/168h | % | ±40 | -1 | GB/T 2951.21 |
| Contracción de la cubierta | 120℃/1h | % | 3 | 0 | GB/T 2951.13 |
| Resistencia al agrietamiento | 130℃/1h/10kg | — | Sin grietas | Sin grietas | GB/T 2951 |
| Envejecimiento por calor húmedo · Variación de la resistencia a la tracción | 85℃/85%RH/3000h | % | ±25 | +3 | GB/T 2951.12 |
| Envejecimiento por calor húmedo · Variación del alargamiento | 85℃/85%RH/3000h | % | ±25 | -2 | GB/T 2951.12 |
Los datos mostrados son valores típicos y no constituyen especificaciones garantizadas. Las propiedades reales pueden variar según las condiciones de procesamiento. Contáctenos para comentar la selección del material y los requisitos de la aplicación.