TPE ignifuge / TPE-S ignifuge
11R80-101
TPE ignifugés pour extrusion (11R) et injection (12R), notamment pour les gaines et isolants de câbles.
Données matériau
11R80-101 : gaines de câbles de classe 105℃
Vue d’ensemble des références
| Propriété | 11R80-101 |
|---|---|
| Dureté (Shore A / D) | 80A |
| Masse volumique (g/cm³) | 0.99 |
| MFR 190℃/5kg (g/10min) | 2.4 |
11R80-101
| Propriété | Condition | Unités | Norme | Valeur typique | Méthode d’essai |
|---|---|---|---|---|---|
| Dureté | Shore A,15S | A | — | 80 | ASTM D2240 |
| Densité relative | — | g/cm³ | — | 0.99 | ASTM D1238 |
| MFR | 190℃/5kg | g/10min | — | 2.4 | ASTM D1238 |
| Déformation thermique | 150℃/4h | % | ≤50 | 15 | GB/T 2951.31 |
| Température de fragilité | -40℃ | Défaillances | ≤15/30 | 0/30 | GB/T 5470-2008 |
| résistance au déchirement | — | N/mm | 20 | 32 | K175 |
| Résistivité volumique | 20℃ | Ω·m | ≥1.0×10¹² | 1.0×10¹⁴ | GB/T 1410-2008 |
| résistance à la traction | — | MPa | 10.0 | 16.0 | GB/T 1040-2006 |
| Allongement à la rupture | — | % | 300 | 620 | GB/T 1040-2006 |
| Vieillissement en étuve à air · Variation de la résistance à la traction | 135±2℃/168h | % | ±25 | +4 | GB/T 2951.12 |
| Vieillissement en étuve à air · Variation de l’allongement | 135±2℃/168h | % | ±25 | -11 | GB/T 2951.12 |
| Résistance aux acides · Variation de la résistance à la traction | 45g/L H₂C₂O₄,23±5℃/168h | % | ±40 | 0 | GB/T 2951.21 |
| Résistance aux acides · Variation de l’allongement | 45g/L H₂C₂O₄,23±5℃/168h | % | ±40 | -4 | GB/T 2951.21 |
| Solution d’hydroxyde de sodium · Variation de la résistance à la traction | 45g/L NaOH,23±5℃/168h | % | ±40 | 2 | GB/T 2951.21 |
| Solution d’hydroxyde de sodium · Variation de l’allongement | 45g/L NaOH,23±5℃/168h | % | ±40 | -7 | GB/T 2951.21 |
| Résistance à l’eau chaude · Variation de la résistance à la traction | 80±2℃/168h | % | ±40 | 0 | GB/T 2951.21 |
| Résistance à l’eau chaude · Variation de l’allongement | 80±2℃/168h | % | ±40 | -1 | GB/T 2951.21 |
| Retrait de la gaine | 120℃/1h | % | 3 | 0 | GB/T 2951.13 |
| Résistance à la fissuration | 130℃/1h/10kg | — | Aucune fissure | Aucune fissure | GB/T 2951 |
| Vieillissement à la chaleur humide · Variation de la résistance à la traction | 85℃/85%RH/3000h | % | ±25 | +3 | GB/T 2951.12 |
| Vieillissement à la chaleur humide · Variation de l’allongement | 85℃/85%RH/3000h | % | ±25 | -2 | GB/T 2951.12 |
Les données présentées sont des valeurs typiques et ne constituent pas des spécifications garanties. Les propriétés réelles peuvent varier selon les conditions de transformation. Contactez-nous pour discuter du choix des matériaux et des exigences de votre application.