材料データ
11R80-101:105℃クラスのケーブルシース
グレード一覧
| 試験項目 | 11R80-101 |
|---|---|
| 硬さ (Shore A / D) | 80A |
| 密度 (g/cm³) | 0.99 |
| MFR 190℃/5kg (g/10min) | 2.4 |
11R80-101
| 試験項目 | 条件 | 単位 | 規格 | 代表値 | 試験方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬さ | Shore A,15S | A | — | 80 | ASTM D2240 |
| 比重 | — | g/cm³ | — | 0.99 | ASTM D1238 |
| MFR | 190℃/5kg | g/10min | — | 2.4 | ASTM D1238 |
| 熱変形 | 150℃/4h | % | ≤50 | 15 | GB/T 2951.31 |
| 脆化温度 | -40℃ | 破損数 | ≤15/30 | 0/30 | GB/T 5470-2008 |
| 引裂強さ | — | N/mm | 20 | 32 | K175 |
| 体積抵抗率 | 20℃ | Ω·m | ≥1.0×10¹² | 1.0×10¹⁴ | GB/T 1410-2008 |
| 引張強さ | — | MPa | 10.0 | 16.0 | GB/T 1040-2006 |
| 破断伸び | — | % | 300 | 620 | GB/T 1040-2006 |
| 空気加熱老化 · 引張強さの変化率 | 135±2℃/168h | % | ±25 | +4 | GB/T 2951.12 |
| 空気加熱老化 · 伸びの変化率 | 135±2℃/168h | % | ±25 | -11 | GB/T 2951.12 |
| 耐酸性 · 引張強さの変化率 | 45g/L H₂C₂O₄,23±5℃/168h | % | ±40 | 0 | GB/T 2951.21 |
| 耐酸性 · 伸びの変化率 | 45g/L H₂C₂O₄,23±5℃/168h | % | ±40 | -4 | GB/T 2951.21 |
| 水酸化ナトリウム水溶液 · 引張強さの変化率 | 45g/L NaOH,23±5℃/168h | % | ±40 | 2 | GB/T 2951.21 |
| 水酸化ナトリウム水溶液 · 伸びの変化率 | 45g/L NaOH,23±5℃/168h | % | ±40 | -7 | GB/T 2951.21 |
| 耐温水性 · 引張強さの変化率 | 80±2℃/168h | % | ±40 | 0 | GB/T 2951.21 |
| 耐温水性 · 伸びの変化率 | 80±2℃/168h | % | ±40 | -1 | GB/T 2951.21 |
| シースの収縮率 | 120℃/1h | % | 3 | 0 | GB/T 2951.13 |
| 耐亀裂性 | 130℃/1h/10kg | — | 亀裂なし | 亀裂なし | GB/T 2951 |
| 湿熱老化 · 引張強さの変化率 | 85℃/85%RH/3000h | % | ±25 | +3 | GB/T 2951.12 |
| 湿熱老化 · 伸びの変化率 | 85℃/85%RH/3000h | % | ±25 | -2 | GB/T 2951.12 |
掲載データは代表値であり、保証値ではありません。実際の物性は加工条件によって異なる場合があります。材料選定や用途の要件についてはお問い合わせください。