Огнестойкий TPE / Огнестойкие TPE-S
11R80-101
Огнестойкие ТПЭ для экструзии (11R) и литья под давлением (12R), в том числе для оболочек и изоляции кабелей.
Данные материала
11R80-101: оболочки кабелей температурного класса 105℃
Обзор марок
| Показатель | 11R80-101 |
|---|---|
| Твёрдость (Shore A / D) | 80A |
| Плотность (g/cm³) | 0.99 |
| MFR 190℃/5kg (g/10min) | 2.4 |
11R80-101
| Показатель | Условие | Единицы | Стандарт | Типичное значение | Метод испытания |
|---|---|---|---|---|---|
| Твёрдость | Shore A,15S | A | — | 80 | ASTM D2240 |
| Относительная плотность | — | g/cm³ | — | 0.99 | ASTM D1238 |
| MFR | 190℃/5kg | g/10min | — | 2.4 | ASTM D1238 |
| Тепловая деформация | 150℃/4h | % | ≤50 | 15 | GB/T 2951.31 |
| Температура хрупкости | -40℃ | Разрушения | ≤15/30 | 0/30 | GB/T 5470-2008 |
| сопротивление раздиру | — | N/mm | 20 | 32 | K175 |
| Удельное объёмное сопротивление | 20℃ | Ω·m | ≥1.0×10¹² | 1.0×10¹⁴ | GB/T 1410-2008 |
| прочность при растяжении | — | MPa | 10.0 | 16.0 | GB/T 1040-2006 |
| Удлинение при разрыве | — | % | 300 | 620 | GB/T 1040-2006 |
| Старение в воздушной термокамере · Изменение прочности при растяжении | 135±2℃/168h | % | ±25 | +4 | GB/T 2951.12 |
| Старение в воздушной термокамере · Изменение относительного удлинения | 135±2℃/168h | % | ±25 | -11 | GB/T 2951.12 |
| Кислотостойкость · Изменение прочности при растяжении | 45g/L H₂C₂O₄,23±5℃/168h | % | ±40 | 0 | GB/T 2951.21 |
| Кислотостойкость · Изменение относительного удлинения | 45g/L H₂C₂O₄,23±5℃/168h | % | ±40 | -4 | GB/T 2951.21 |
| Раствор гидроксида натрия · Изменение прочности при растяжении | 45g/L NaOH,23±5℃/168h | % | ±40 | 2 | GB/T 2951.21 |
| Раствор гидроксида натрия · Изменение относительного удлинения | 45g/L NaOH,23±5℃/168h | % | ±40 | -7 | GB/T 2951.21 |
| Стойкость к горячей воде · Изменение прочности при растяжении | 80±2℃/168h | % | ±40 | 0 | GB/T 2951.21 |
| Стойкость к горячей воде · Изменение относительного удлинения | 80±2℃/168h | % | ±40 | -1 | GB/T 2951.21 |
| Усадка оболочки | 120℃/1h | % | 3 | 0 | GB/T 2951.13 |
| Стойкость к растрескиванию | 130℃/1h/10kg | — | Без трещин | Без трещин | GB/T 2951 |
| Старение во влажном тепле · Изменение прочности при растяжении | 85℃/85%RH/3000h | % | ±25 | +3 | GB/T 2951.12 |
| Старение во влажном тепле · Изменение относительного удлинения | 85℃/85%RH/3000h | % | ±25 | -2 | GB/T 2951.12 |
Приведённые данные являются типичными значениями, а не гарантированными спецификациями. Фактические свойства могут зависеть от условий переработки. Свяжитесь с нами для обсуждения подбора материала и требований к применению.