TPE retardante de chama / TPE-S retardante de chama
11R80-101
TPE retardante de chama para extrusão (11R) e injeção (12R), incluindo coberturas e isolamentos de cabos.
Dados do material
11R80-101: capas de cabos de classe 105℃
Visão geral dos graus
| Propriedade | 11R80-101 |
|---|---|
| Dureza (Shore A / D) | 80A |
| Densidade (g/cm³) | 0.99 |
| MFR 190℃/5kg (g/10min) | 2.4 |
11R80-101
| Propriedade | Condição | Unidades | Norma | Valor típico | Método de ensaio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dureza | Shore A,15S | A | — | 80 | ASTM D2240 |
| Densidade relativa | — | g/cm³ | — | 0.99 | ASTM D1238 |
| MFR | 190℃/5kg | g/10min | — | 2.4 | ASTM D1238 |
| Deformação térmica | 150℃/4h | % | ≤50 | 15 | GB/T 2951.31 |
| Temperatura de fragilidade | -40℃ | Falhas | ≤15/30 | 0/30 | GB/T 5470-2008 |
| resistência ao rasgamento | — | N/mm | 20 | 32 | K175 |
| Resistividade volumétrica | 20℃ | Ω·m | ≥1.0×10¹² | 1.0×10¹⁴ | GB/T 1410-2008 |
| resistência à tração | — | MPa | 10.0 | 16.0 | GB/T 1040-2006 |
| Alongamento na ruptura | — | % | 300 | 620 | GB/T 1040-2006 |
| Envelhecimento em estufa de ar · Variação da resistência à tração | 135±2℃/168h | % | ±25 | +4 | GB/T 2951.12 |
| Envelhecimento em estufa de ar · Variação do alongamento | 135±2℃/168h | % | ±25 | -11 | GB/T 2951.12 |
| Resistência a ácidos · Variação da resistência à tração | 45g/L H₂C₂O₄,23±5℃/168h | % | ±40 | 0 | GB/T 2951.21 |
| Resistência a ácidos · Variação do alongamento | 45g/L H₂C₂O₄,23±5℃/168h | % | ±40 | -4 | GB/T 2951.21 |
| Solução de hidróxido de sódio · Variação da resistência à tração | 45g/L NaOH,23±5℃/168h | % | ±40 | 2 | GB/T 2951.21 |
| Solução de hidróxido de sódio · Variação do alongamento | 45g/L NaOH,23±5℃/168h | % | ±40 | -7 | GB/T 2951.21 |
| Resistência à água quente · Variação da resistência à tração | 80±2℃/168h | % | ±40 | 0 | GB/T 2951.21 |
| Resistência à água quente · Variação do alongamento | 80±2℃/168h | % | ±40 | -1 | GB/T 2951.21 |
| Retração da cobertura | 120℃/1h | % | 3 | 0 | GB/T 2951.13 |
| Resistência à fissuração | 130℃/1h/10kg | — | Sem fissuras | Sem fissuras | GB/T 2951 |
| Envelhecimento por calor úmido · Variação da resistência à tração | 85℃/85%RH/3000h | % | ±25 | +3 | GB/T 2951.12 |
| Envelhecimento por calor úmido · Variação do alongamento | 85℃/85%RH/3000h | % | ±25 | -2 | GB/T 2951.12 |
Os dados apresentados são valores típicos, não especificações garantidas. As propriedades reais podem variar conforme as condições de processamento. Entre em contato para discutir a seleção do material e os requisitos da aplicação.