소재 데이터
11R80-101: 105℃ 등급 케이블 외피
등급 개요
| 시험 항목 | 11R80-101 |
|---|---|
| 경도 (Shore A / D) | 80A |
| 밀도 (g/cm³) | 0.99 |
| MFR 190℃/5kg (g/10min) | 2.4 |
11R80-101
| 시험 항목 | 조건 | 단위 | 규격 | 대표값 | 시험 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경도 | Shore A,15S | A | — | 80 | ASTM D2240 |
| 비중 | — | g/cm³ | — | 0.99 | ASTM D1238 |
| MFR | 190℃/5kg | g/10min | — | 2.4 | ASTM D1238 |
| 열 변형 | 150℃/4h | % | ≤50 | 15 | GB/T 2951.31 |
| 취화 온도 | -40℃ | 파손 수 | ≤15/30 | 0/30 | GB/T 5470-2008 |
| 인열 강도 | — | N/mm | 20 | 32 | K175 |
| 체적 저항률 | 20℃ | Ω·m | ≥1.0×10¹² | 1.0×10¹⁴ | GB/T 1410-2008 |
| 인장 강도 | — | MPa | 10.0 | 16.0 | GB/T 1040-2006 |
| 파단 신율 | — | % | 300 | 620 | GB/T 1040-2006 |
| 공기 오븐 노화 · 인장강도 변화율 | 135±2℃/168h | % | ±25 | +4 | GB/T 2951.12 |
| 공기 오븐 노화 · 신율 변화율 | 135±2℃/168h | % | ±25 | -11 | GB/T 2951.12 |
| 내산성 · 인장강도 변화율 | 45g/L H₂C₂O₄,23±5℃/168h | % | ±40 | 0 | GB/T 2951.21 |
| 내산성 · 신율 변화율 | 45g/L H₂C₂O₄,23±5℃/168h | % | ±40 | -4 | GB/T 2951.21 |
| 수산화나트륨 용액 · 인장강도 변화율 | 45g/L NaOH,23±5℃/168h | % | ±40 | 2 | GB/T 2951.21 |
| 수산화나트륨 용액 · 신율 변화율 | 45g/L NaOH,23±5℃/168h | % | ±40 | -7 | GB/T 2951.21 |
| 내온수성 · 인장강도 변화율 | 80±2℃/168h | % | ±40 | 0 | GB/T 2951.21 |
| 내온수성 · 신율 변화율 | 80±2℃/168h | % | ±40 | -1 | GB/T 2951.21 |
| 시스 수축률 | 120℃/1h | % | 3 | 0 | GB/T 2951.13 |
| 내균열성 | 130℃/1h/10kg | — | 균열 없음 | 균열 없음 | GB/T 2951 |
| 습열 노화 · 인장강도 변화율 | 85℃/85%RH/3000h | % | ±25 | +3 | GB/T 2951.12 |
| 습열 노화 · 신율 변화율 | 85℃/85%RH/3000h | % | ±25 | -2 | GB/T 2951.12 |
표시된 데이터는 대표값이며 보증 규격이 아닙니다. 실제 물성은 가공 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 소재 선정 및 응용 요구 사항은 문의해 주세요.